인코더가 있는 DC 유성 기어 감속 모터
제품 설명
| 상표 | 치하이 모터 |
| 모델 | CHP-28GP-365S 인코더가 있는 DC 유성 기어 감속 모터 |
| 모터 크기 | 직경 28mm |
| 축 길이 | 15 밀리미터 |
| 축 직경 | 6mm 플랫 샤프트, 두께 4mm, 길이 12mm |
| 전압 | DC 12-24V |
| 무게 | 약 230g |
볼 베어링 구조:
낮은 마찰 저항, 낮은 소음 및 긴 수명 방열 빠른 복합 능력
순수 구리 권선:
로터 부분은 순수 구리 그룹을 채택하고 저항이 작고 전도성이 강하며 모터 토크가 증가합니다.
유성 기어 모터:
모든 기어 재료는 내마모성을 높이고 수명을 연장하기 위해 사용됩니다.
유성 코딩 모터는 효율적이고 정확하며 안정적인 모터로 기존 모터보다 부피가 작고 속도가 빠르며 정확도가 높습니다. 유성 코딩 모터는 로봇 팔, 자동화 생산 라인, 공작 기계 등과 같은 다양한 기계 장비의 제어 시스템에 널리 사용됩니다.
유성기어식 모터는 유성기어 구동방식을 적용해 변속기 효율을 높이고 소음을 낮췄으며, 부하 용량과 감속비도 높여 좁은 공간에서도 더 큰 토크 출력이 가능하다. 유성 코딩 모터는 더 높은 정확도, 더 빠른 속도 및 더 안정적인 성능을 위한 새로운 코딩 시스템을 갖추고 있습니다.
유성 코딩 모터는 다양한 기계 장비의 핵심 구성 요소 중 하나가 되었습니다. 생산, 가공, 운송, 의료 및 기타 분야에서 널리 사용되며 효율적이고 정확하며 안정적인 제어 솔루션을 제공하여 작업 효율성과 생산 이점을 효과적으로 향상시킵니다. 또한 기계적 고장을 줄이고 장비의 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
상세 이미지







제품 사양
| 모델: CHP-28GP-365 DC 유성 기어 감속 모터 |
| 전압: DC12.0V |
| 비율 | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| 무부하 전류(mA) | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 | 150 이하 |
| 무부하 속도(rpm) | 1200 | 860 | 320 | 235 | 165 | 88 | 63 | 45 | 32 | 17 | 12 | 8.7 |
| 정격토크(kg.cm) | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 1.20 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 9.0 | 12.0 |
| 정격속도(rpm) | 890 | 600 | 235 | 170 | 120 | 64 | 46 | 33 | 23 | 12 | 8 | 6 |
| 정격전류(A) | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 |
| 스톨 토크(kg.cm) | 0.3 이상 | 0.4 이상 | 1보다 크거나 같습니다.0 | 1.3 이상 | 1.8 이상 | 2.2 이상 | 4.5 이상 | 9보다 크거나 같습니다.0 | 10.0 이상 | 20.0 이상 | 28보다 크거나 같습니다.0 | 40.0 이상 |
| 스톨 전류(A) | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 | 0.7보다 작거나 같음 |
| 리타더 길이(L) | 27.5 밀리미터 | 35.5 밀리미터 | 43.5 밀리미터 | 51.5mm | ||||||||
| 전압: DC24.0V |
| 비율 | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| 무부하 전류(mA) | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 | 200 이하 |
| 무부하 속도(rpm) | 2350 | 1700 | 640 | 470 | 330 | 176 | 125 | 90 | 64 | 34 | 24 | 17 |
| 정격토크(kg.cm) | 0.20 | 0.26 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 3.40 | 5.00 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 |
| 정격속도(rpm) | 1780 | 1200 | 470 | 340 | 240 | 128 | 90 | 66 | 46 | 24 | 16 | 12 |
| 정격전류(A) | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 |
| 스톨 토크(kg.cm) | 0.5 이상 | 0.8 이상 | 2보다 크거나 같습니다.0 | 2.5 이상 | 3.5 이상 | 4.3 이상 | 9보다 크거나 같습니다.0 | 20.0 이상 | 35보다 크거나 같습니다.0 | 40kg.cm를 초과할 수 없습니다. | ||
| 스톨 전류(A) | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 | 1.4 이하 |
포장 및 배송
패키지:
표준 수출용 상자 포장.
배달 시간:
주문 확인 후 3-20일이 지나면 세부 배송 날짜는 다음에 따라 결정됩니다.
생산 시즌 및 주문 수량.
주목:
특별 통관 서류가 필요한 경우 사전에 당사에 연락하여 확인하시기 바랍니다.

인기 탭: 인코더, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 대량, 재고가있는 DC 유성 기어 감속 모터
You Might Also Like
문의 보내기




